3639
SWAROVSKI GEMS Cubic Zirconia Baguette Princess PB White 4.00x2.00MM normal +/- FQ 0.100
厂商:
SWAROVSKI GEMS
分组型号:
SGBPPBC-4x2-Z
颜色:
Zirconia White (0031)
系统编号:
332341
原厂包装单位:
100 pieces
现有库存:
0 pieces
予定数量:
  • 26 pieces: 30.12.2024 - 05.01.2025
  • 9 pieces: 06.01.2025 - 12.01.2025
  • 32 pieces: 13.01.2025 - 19.01.2025
  • 9 pieces: 20.01.2025 - 26.01.2025
  • 50 pieces: 27.01.2025 - 02.02.2025
  • 9 pieces: 03.02.2025 - 09.02.2025
  • 15 pieces: 10.02.2025 - 16.02.2025
  • 29 pieces: 24.02.2025 - 02.03.2025
  • 20 pieces: 03.03.2025 - 09.03.2025
  • 24 pieces: 10.03.2025 - 16.03.2025
  • 1 pieces: 17.03.2025 - 23.03.2025
  • 12 pieces: 24.03.2025 - 30.03.2025
  • 24 pieces: 31.03.2025 - 06.04.2025
  • 11 pieces: 07.04.2025 - 13.04.2025
  • 1 pieces: 14.04.2025 - 20.04.2025
  • 12 pieces: 21.04.2025 - 27.04.2025
  • 3 pieces: 28.04.2025 - 04.05.2025
  • 4 pieces: 19.05.2025 - 25.05.2025
  • 7 pieces: 26.05.2025 - 01.06.2025
  • 7 pieces: 02.06.2025 - 08.06.2025
  • 4 pieces: 09.06.2025 - 15.06.2025
  • 1 pieces: 16.06.2025 - 22.06.2025
  • 3 pieces: 30.06.2025 - 06.07.2025
  • 生产状况:
    现售产品
    海关关税编号:
    71049900
    商品条码:
    9003143323419
    设计图:
    SWAROVSKI GEMS Cubic Zirconia Baguette Princess PB White 4.00x2.00MM normal +/- FQ 0.100
    产品图片:
    SWAROVSKI GEMS Cubic Zirconia Baguette Princess PB White 4.00x2.00MM normal +/- FQ 0.100

    数量:


    数量







    Swarovski Gems

    圖片僅供顏色參考。下圖顯示形狀未必反映以上的項目。

    332341
    Zirconia White
    0031
    2-6周 0 颗
    Cubic Zirconia Baguette Princess PB White MM 4.00x2.00 normal +/- FQ 0.100 库存资料

    现售产品
    现有存货:0 颗
    生产中:
  • 26 颗: 30.12.2024 - 05.01.2025
  • 9 颗: 06.01.2025 - 12.01.2025
  • 32 颗: 13.01.2025 - 19.01.2025
  • 9 颗: 20.01.2025 - 26.01.2025
  • 50 颗: 27.01.2025 - 02.02.2025
  • 9 颗: 03.02.2025 - 09.02.2025
  • 15 颗: 10.02.2025 - 16.02.2025
  • 29 颗: 24.02.2025 - 02.03.2025
  • 20 颗: 03.03.2025 - 09.03.2025
  • 24 颗: 10.03.2025 - 16.03.2025
  • 1 颗: 17.03.2025 - 23.03.2025
  • 12 颗: 24.03.2025 - 30.03.2025
  • 24 颗: 31.03.2025 - 06.04.2025
  • 11 颗: 07.04.2025 - 13.04.2025
  • 1 颗: 14.04.2025 - 20.04.2025
  • 12 颗: 21.04.2025 - 27.04.2025
  • 3 颗: 28.04.2025 - 04.05.2025
  • 4 颗: 19.05.2025 - 25.05.2025
  • 7 颗: 26.05.2025 - 01.06.2025
  • 7 颗: 02.06.2025 - 08.06.2025
  • 4 颗: 09.06.2025 - 15.06.2025
  • 1 颗: 16.06.2025 - 22.06.2025
  • 3 颗: 30.06.2025 - 06.07.2025
  • 以上库存状态和予定时间未必百分之百准确。



    信息和价格如有变更,恕不另行通知。 版权2006-2024 Allium Blue Co. 版权所有不得转载。 商标只用於本网站以标签各制造商的产品。